Услуга | Стоимость |
---|---|
Вызов и диагностика неисправности по Калининграду/ за пределы окружной. |
1500 руб + 30 руб/км |
Обслуживание (чистка регулировка) двухконтурного котла | от 4000 до 6000 руб |
Обслуживание (чистка регулировка) газовой колонки | от 3500 до 5500 руб |
Ремонт двухконтурного газового котла | от 4000 до 8000 руб* |
Ремонт напольного газового котла | от 5500 до 25000 руб* |
Ремонт дизельного котла | от 8000 до 35000 руб* |
Ремонт газовой колонки | от 3500 до 8000 руб* |
Ремонт электрического котла | от 5500 до 9000 руб* |
Ремонт насоса подкачки, гидрофора | от 4500 до 8000 руб* |
Замена газового настенного котла | от 9000 до 25000 руб* |
Замена напольного котла | от 9000 до 36000 руб* |
Замена газовой колонки | от 5000 до 8000 руб* |
Устройство подогрева полов (материал+работа) в зависимости от объёма. |
от 950 до 1500 руб за м.кв. |
Перенос газовой трубы | от 6000 до 25000 руб |
Перенос газового счётчика | от 8000 до 25000 руб |
Монтаж радиаторных систем отопления (материал+работа) за один радиатор в зависимости от типов труб, радиаторов, условий монтажа |
от 9000 руб до 28000 руб |
* цены указанны за работу стоимость запасных частей и деталей оплачивается отдельно